A cidade de Niterói mais uma vez se destaca entre as 10 melhores no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.
A antiga capital fluminense encontra-se na sétima posição no resultado do estudo divulgado hoje (25/11) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro.
Ranking
Niterói ocupa a sétima posição entre os 5.565 municípios brasileiros, segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior atingiu 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor 0,418 (Melgaço). A cidade do Rio de Janeiro aparece em 45º lugar.
| Posição | Lugares |
IDHM
|
IDHM
Renda
|
IDHM
Longevidade
|
IDHM
Educação
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | São Caetano do Sul (SP) | 0.862 | 0.891 | 0.887 | 0.811 |
| 2 º | Águas de São Pedro (SP) | 0.854 | 0.849 | 0.890 | 0.825 |
| 3 º | Florianópolis (SC) | 0.847 | 0.870 | 0.873 | 0.800 |
| 4 º | Balneário Camboriú (SC) | 0.845 | 0.854 | 0.894 | 0.789 |
| 4 º | Vitória (ES) | 0.845 | 0.876 | 0.855 | 0.805 |
| 6 º | Santos (SP) | 0.840 | 0.861 | 0.852 | 0.807 |
| 7 º | Niterói (RJ) | 0.837 | 0.887 | 0.854 | 0.773 |
| 8 º | Joaçaba (SC) | 0.827 | 0.823 | 0.891 | 0.771 |
| 9 º | Brasília (DF) | 0.824 | 0.863 | 0.873 | 0.742 |
| 10 º | Curitiba (PR) | 0.823 | 0.850 | 0.855 | 0.768 |
O IDHM de Niterói foi de 0,837, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Renda, com índice de 0,887, seguida da Longevidade, com índice de 0,854, e da Educação, com índice de 0,773.
| IDHM e componentes | 1991 | 2000 | 2010 |
| IDHM Educação | 0,557 | 0,684 | 0,773 |
| % de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo | 63,90 | 70,06 | 79,35 |
| % de 5 a 6 anos frequentando a escola | 66,68 | 90,22 | 95,47 |
| % de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental | 58,19 | 72,52 | 86,16 |
| % de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo | 46,74 | 59,34 | 64,27 |
| % de 18 a 20 anos com ensino médio completo | 36,58 | 48,30 | 58,86 |
| IDHM Longevidade | 0,717 | 0,788 | 0,854 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,03 | 72,26 | 76,23 |
| IDHM Renda | 0,790 | 0,851 | 0,887 |
| Renda per capita (em R$) | 1.090,93 | 1.596,51 | 2.000,29 |
Fonte: PNUD, Ipea e FJP
Evolução
Entre 2000 e 2010
O IDHM passou de 0,771 em 2000 para 0,837 em 2010 – uma taxa de crescimento de 8,56%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 71,18% entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,089), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2000
O IDHM passou de 0,681 em 1991 para 0,771 em 2000 – uma taxa de crescimento de 13,22%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 71,79% entre 1991 e 2000.
| 1991 | 2000 | 2010 | |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,0 | 72,3 | 76,2 |
| Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 25,8 | 14,0 | 12,9 |
| Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) | 29,6 | 15,9 | 14,5 |
| Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
Fonte: PNUD, Ipea e FJP
| 1991 | 2000 | 2010 | |
| % da população em domicílios com água encanada | 87,14 | 87,83 | 98,88 |
| % da população em domicílios com energia elétrica | 99,87 | 99,96 | 99,98 |
| % da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para população urbana. *Somente para população urbana | 83,95 | 96,90 | 98,63 |
Fonte: PNUD, Ipea e FJP